Einsätze 2024
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 127-2024 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 16:12 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 127-2024 | 29.09.2024 | 16:12 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 126-2024 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 17:07 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 126-2024 | 24.09.2024 | 17:07 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 125-2024 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 13:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung, klein Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 125-2024 | 24.09.2024 | 13:56 | Technische Hilfeleistung | H1 Hilfeleistung, klein | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 124-2024 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 05:36 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 124-2024 | 24.09.2024 | 05:36 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 123-2024 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 20:47 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 123-2024 | 21.09.2024 | 20:47 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 122-2024 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 17:26 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 122-2024 | 15.09.2024 | 17:26 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 121-2024 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 21:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 121-2024 | 13.09.2024 | 21:24 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 120-2024 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 21:53 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 120-2024 | 08.09.2024 | 21:53 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 119-2024 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 10:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.08 Tragehilfe für Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: KLAF (5/75) | 119-2024 | 06.09.2024 | 10:03 | Technische Hilfeleistung | H2.08 Tragehilfe für Rettungsdienst mit Drehleiter | Carlsberg | KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 118-2024 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 09:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | 118-2024 | 06.09.2024 | 09:47 | Brandeinsatz | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Carlsberg | MZF1 (5/71), KLAF (5/75), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | ||||||||
Nummer: 117-2024 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 12:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: KLAF (5/75), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | 117-2024 | 05.09.2024 | 12:08 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Autobahn A6 | KLAF (5/75), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | ||||||||
Nummer: 116-2024 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: KLAF (5/75), PKW (5/17) | 116-2024 | 04.09.2024 | 15:04 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | KLAF (5/75), PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 115-2024 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 23:53 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Sanitätsbereitschaft Feuerwehr (SBF) Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 115-2024 | 03.09.2024 | 23:53 | First-Responder Einsatz | Sanitätsbereitschaft Feuerwehr (SBF) | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 114-2024 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 23:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75), PKW (5/17), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | 114-2024 | 03.09.2024 | 23:53 | Brandeinsatz | B3.01 Gebäudebrand | Carlsberg | MZF1 (5/71), KLAF (5/75), PKW (5/17), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | ||||||||
Nummer: 113-2024 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 16:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Hettenleidelheim Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | 113-2024 | 02.09.2024 | 16:47 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Hettenleidelheim | MZF1 (5/71), KLAF (5/75), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | ||||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 112-2024 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 06:19 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | 112-2024 | 31.08.2024 | 06:19 | Gefahrguteinsatz | G1.01 Ölspur | Carlsberg | MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 111-2024 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 18:52 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | 111-2024 | 30.08.2024 | 18:52 | Gefahrguteinsatz | G1.01 Ölspur | Carlsberg | MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 110-2024 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 18:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.06 Rauchwarnmelder häuslich Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 110-2024 | 27.08.2024 | 18:58 | Brandeinsatz | B2.06 Rauchwarnmelder häuslich | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 109-2024 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Altleiningen Fahrzeuge: PKW (5/17) | 109-2024 | 27.08.2024 | 18:55 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Altleiningen | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 108-2024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 20:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 108-2024 | 24.08.2024 | 20:10 | Brandeinsatz | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 107-2024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.02 Flächenbrand klein Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), PKW (5/17) | 107-2024 | 24.08.2024 | 09:11 | Brandeinsatz | B1.02 Flächenbrand klein | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 106-2024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 04:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), PKW (5/17) | 106-2024 | 24.08.2024 | 04:06 | Brandeinsatz | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 105-2024 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 105-2024 | 23.08.2024 | 13:38 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 104-2024 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 09:35 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 104-2024 | 23.08.2024 | 09:35 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 103-2024 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 103-2024 | 22.08.2024 | 18:15 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 102-2024 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Hertlingshausen Fahrzeuge: PKW (5/17) | 102-2024 | 21.08.2024 | 11:53 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Hertlingshausen | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 101-2024 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 10:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), KLAF (5/75) | 101-2024 | 16.08.2024 | 10:19 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 100-2024 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 13:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 100-2024 | 15.08.2024 | 13:35 | Technische Hilfeleistung | H1.07 einfache Hilfeleistung | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 099-2024 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 099-2024 | 14.08.2024 | 13:10 | Brandeinsatz | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 098-2024 Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 10:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.08 Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71) | 098-2024 | 08.08.2024 | 10:40 | Technische Hilfeleistung | H1.08 Tragehilfe für den Rettungsdienst | Carlsberg | MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 097-2024 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 22:48 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23) | 097-2024 | 05.08.2024 | 22:48 | Technische Hilfeleistung | H1.02 Absicherung | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23) | ||||||||
Nummer: 096-2024 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 20:59 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 096-2024 | 04.08.2024 | 20:59 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 095-2024 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 19:48 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 095-2024 | 02.08.2024 | 19:48 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 094-2024 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 06:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Hertlingshausen Fahrzeuge: MZF1 (5/71) | 094-2024 | 27.07.2024 | 06:41 | Technische Hilfeleistung | H1.07 einfache Hilfeleistung | Hertlingshausen | MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 093-2024 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 14:44 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Altleiningen Fahrzeuge: PKW (5/17) | 093-2024 | 26.07.2024 | 14:44 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Altleiningen | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 092-2024 Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 092-2024 | 24.07.2024 | 17:18 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 091-2024 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 091-2024 | 23.07.2024 | 19:56 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 090-2024 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 15:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 Brandmeldeanlage Einsatzort: Altleiningen Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 090-2024 | 23.07.2024 | 15:09 | Brandeinsatz | B2.07 Brandmeldeanlage | Altleiningen | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 089-2024 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 09:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.03 Fahrzeugbrand klein Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 089-2024 | 23.07.2024 | 09:56 | Brandeinsatz | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 088-2024 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 11:16 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71) | 088-2024 | 20.07.2024 | 11:16 | Gefahrguteinsatz | G1.01 Ölspur | Carlsberg | MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 087-2024 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 11:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.02 Flächenbrand klein Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23) | 087-2024 | 20.07.2024 | 11:14 | Brandeinsatz | B1.02 Flächenbrand klein | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23) | ||||||||
Nummer: 086-2024 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 10:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 Brandmeldeanlage Einsatzort: Altleiningen Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 086-2024 | 12.07.2024 | 10:40 | Brandeinsatz | B2.07 Brandmeldeanlage | Altleiningen | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 085-2024 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 02:02 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: KLAF (5/75), PKW (5/17) | 085-2024 | 11.07.2024 | 02:02 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | KLAF (5/75), PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 084-2024 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 084-2024 | 10.07.2024 | 11:30 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 083-2024 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 10:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.03 Fahrzeugbrand klein Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 083-2024 | 04.07.2024 | 10:34 | Brandeinsatz | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Juni | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 082-2024 Datum: 25.06.2024 Uhrzeit: 10:25 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: KLAF (5/75), PKW (5/17) | 082-2024 | 25.06.2024 | 10:25 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | KLAF (5/75), PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 081-2024 Datum: 24.06.2024 Uhrzeit: 04:48 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 081-2024 | 24.06.2024 | 04:48 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 080-2024 Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 14:11 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 080-2024 | 19.06.2024 | 14:11 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 079-2024 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 07:09 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 079-2024 | 07.06.2024 | 07:09 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 078-2024 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 14:48 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: L520 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 078-2024 | 05.06.2024 | 14:48 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | L520 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 077-2024 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 11:25 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: PKW (5/17) | 077-2024 | 01.06.2024 | 11:25 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Autobahn A6 | PKW (5/17) | ||||||||
Mai | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 076-2024 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 20:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | 076-2024 | 17.05.2024 | 20:17 | Technische Hilfeleistung | H1.09 Wassereinbruch | Carlsberg | MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 075-2024 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 15:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einsatzort: Hertlingshausen Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 075-2024 | 17.05.2024 | 15:51 | Technische Hilfeleistung | H1.02 Absicherung | Hertlingshausen | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 074-2024 Datum: 13.05.2024 Uhrzeit: 19:32 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 074-2024 | 13.05.2024 | 19:32 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 073-2024 Datum: 10.05.2024 Uhrzeit: 17:21 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 073-2024 | 10.05.2024 | 17:21 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 072-2024 Datum: 10.05.2024 Uhrzeit: 05:48 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.08 Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | 072-2024 | 10.05.2024 | 05:48 | Technische Hilfeleistung | H1.08 Tragehilfe für den Rettungsdienst | Carlsberg | MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 071-2024 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 06:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 Brandmeldeanlage Einsatzort: Altleiningen Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 071-2024 | 09.05.2024 | 06:13 | Brandeinsatz | B2.07 Brandmeldeanlage | Altleiningen | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
April | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 070-2024 Datum: 26.04.2024 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung dringend Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75), PKW (5/17) | 070-2024 | 26.04.2024 | 17:06 | Technische Hilfeleistung | H2.01 Türöffnung dringend | Carlsberg | MZF1 (5/71), KLAF (5/75), PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 069-2024 Datum: 23.04.2024 Uhrzeit: 23:36 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: KLAF (5/75), PKW (5/17) | 069-2024 | 23.04.2024 | 23:36 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | KLAF (5/75), PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 068-2024 Datum: 23.04.2024 Uhrzeit: 22:53 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 068-2024 | 23.04.2024 | 22:53 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 067-2024 Datum: 23.04.2024 Uhrzeit: 10:05 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung dringend Einsatzort: Hertlingshausen Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | 067-2024 | 23.04.2024 | 10:05 | Technische Hilfeleistung | H2.01 Türöffnung dringend | Hertlingshausen | MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 066-2024 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 10:12 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 Brandmeldeanlage Einsatzort: Altleiningen Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 066-2024 | 22.04.2024 | 10:12 | Brandeinsatz | B2.07 Brandmeldeanlage | Altleiningen | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 065-2024 Datum: 18.04.2024 Uhrzeit: 12:37 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 065-2024 | 18.04.2024 | 12:37 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 064-2024 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 01:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Hertlingshausen Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | 064-2024 | 17.04.2024 | 01:13 | Brandeinsatz | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Hertlingshausen | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 063-2024 Datum: 16.04.2024 Uhrzeit: 11:11 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | 063-2024 | 16.04.2024 | 11:11 | Gefahrguteinsatz | G1.01 Ölspur | Carlsberg | MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 062-2024 Datum: 16.04.2024 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | 062-2024 | 16.04.2024 | 11:03 | Technische Hilfeleistung | H1.07 einfache Hilfeleistung | Carlsberg | MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 061-2024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 19:29 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | 061-2024 | 15.04.2024 | 19:29 | Technische Hilfeleistung | H1.07 einfache Hilfeleistung | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 060-2024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 060-2024 | 15.04.2024 | 16:25 | Technische Hilfeleistung | H1.02 Absicherung | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
